-
位置:河南
-
行车道位置:上承式桥
-
承重构件受力情况:梁桥
-
使用年限:永久性桥
-
材料类型:预应力桥
附件详情
-
1 说 明 4
-
2 路线平面图 1 SⅦ-35-1
-
3 路线纵断面图 1 SⅦ-35-2
-
4 公路用地图 1 SⅦ-35-3
-
5 路基标准横断面及路面结构图 1 SⅦ-35-4
-
6 路基防护设计图 1 SⅦ-35-5
-
7 道路工程数量汇总表 1 SⅦ-35-6
-
8 全桥工程数量表 1 SⅦ-35-7-1
-
9 桥位平面图 1 SⅦ-35-7-2
-
10 桥型总体布置(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-3
-
11 基桩坐标 1 SⅦ-35-7-4
-
12 箱梁一般构造图(一)~(四) 4 SⅦ-35-7-5
-
13 预应力钢束构造(一)~(八) 8 SⅦ-35-7-6
-
14 梁端封锚钢筋构造 1 SⅦ-35-7-7
-
15 箱梁普通钢筋构造(一)~(七) 7 SⅦ-35-7-8
-
16 端横梁钢筋构造(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-9
-
17 中横梁钢筋构造(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-10
-
18 桥墩一般构造 1 SⅦ-35-7-11
-
19 桥墩墩身钢筋构造 1 SⅦ-35-7-12
-
20 桥墩承台钢筋构造 1 SⅦ-35-7-13
-
21 桥墩基桩钢筋构造 1 SⅦ-35-7-13
-
22 桥台一般构造(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-13
-
23 桥台耳墙及背墙钢筋构造(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-14
-
24 桥台台帽钢筋构造 1 SⅦ-35-7-15
-
25 桥台肋墙钢筋构造(一)~(二) 2 SⅦ-35-7-16
-
26 桥台承台钢筋构造 1 SⅦ-35-7-17
-
27 桥台基桩钢筋构造 1 SⅦ-35-7-18
-
28 支座垫块及防震挡块钢筋构造 1 SⅦ-35-7-19
-
29 灌注桩内超声波检测管布置 1 SⅦ-35-7-20
-
30 支座布置示意 1 SⅦ-35-7-21
-
31 支座构造(一)~(三) 3 SⅦ-35-7-22
-
32 伸缩缝构造 1 SⅦ-35-7-23
-
33 组合式护栏钢筋构造 1 SⅦ-35-7-24
-
34 防抛网构造 1 SⅦ-35-7-25
-
35 桥头搭板钢筋构造 1 SⅦ-35-7-26
-
36 桥台锥坡防护及踏步构造 1 SⅦ-35-7-27
附件详情
K95 010天桥被交路路基宽度为7.5m(土路肩0.75m),按平原微丘三级路标准设计,设计起点桩号为LK0 000,终点桩号为LK0 518.449,全长518.449m,平曲线最小半径为100m。最大纵坡为2.890%,凸曲线最小半径为1200m,凹曲线最小半径1200m。
……
技术标准
(1) 跨径组成:(28 45 28)m
(2) 设计荷载:公路-Ⅱ级;
(3) 净宽:0.5m 净-6m 0.5m;
(4) 设计地震烈度:Ⅵ度。
……
桥梁设计方案
K95 010天桥桥梁按正交设计,上部采用变截面连续箱梁,跨径组成为(28 45 28)m,全长107m。根部裸梁中心高2.5m,跨中裸梁中心高1.4m,顶板厚25cm,底板厚25cm,腹板厚40cm变60cm。全桥宽7m,采用单箱单室断面,箱宽4m,悬臂长1.5m,悬臂根部厚0.4m。桥面横坡为2%的双向坡,横坡由桥面铺装形成,桥面铺装采用沥青混凝土,护栏边缘处厚6cm,路线中心线处厚12cm。全桥在0号台、3号台各设一道D80型毛勒伸缩缝。桥墩采用板式实心墩,每墩单排两根 150cm的钻孔灌注桩基础。桥台为肋式桥台,采用两排4根 120cm的桩基础,所有桩基础均为钻孔灌注桩并按摩擦桩设计。本桥平面位于直线段上,施工时应严格按图纸校核后进行墩台位置的放样定位。
4. 设计计算参数取用
管道摩阻系数ц=0.25
偏差系数K=0.0015
一端锚具变形引起的钢束回缩量为6mm
钢绞线松弛率0.035
支座不均匀沉降:按1.5cm考虑
箱梁顶板升温、降温按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(D62-2004)考虑温差梯度